ACALがデジハク受講者に直接取材し、通学実績を確認したうえで掲載している一次記録です。
立場の違う受講者の、受講理由・卒業後の収入・良かった点・不満点を、脚色なしで掲載しています。
スクロールできます
| 飛鳥さん | みらいさん | まほさん | |
|---|---|---|---|
| 属性 | 30歳・社会人 | 34歳・社会人(元接客業) | 27歳・大学院生 |
| コース | PRO | PRO | PRO |
| 受講前 | 独学1週間で挫折 | 独学+YouTube運営約1年 | 独学2年 |
| 卒業後の収入 | 月7〜8.5万円(1年後) | 月0.8〜5.3万円(3ヶ月後) | 月13万→20万円(半年後) |
| 総合評価 | ★3.4 | ★4.4 | ★4.4 |
| ひとこと | 道筋は明確、案件サポートは物足りず | 応募をやめてもリピートで継続 | 添削とコミュニティが強み |
| 詳細 | 体験談を読む→ | 体験談を読む→ | 体験談を読む→ |
デジハク(動画編集スクール)の基本情報
| 受講形式 | 完全オンライン(マンツーマンサポート+動画教材) |
|---|---|
| 期間 | MINIコース 60日間 PROコース 180日間のマンツーマンサポート(教材はずっと利用可能) |
| 料金 | MINIコース 148,000円(税込) PROコース 298,000円(税込) ※30日間返金保証あり(PROコース) |
| アフターサポート | コミュニティ(oVice含む)に卒業後も継続参加可能・追加料金なし |
| サポート期間 | MINIコース:60日間 / PROコース:180日間 ※教材視聴は無期限 |
| 学べる内容 | Premiere Pro / After Effects / Photoshop / IllustratorYouTube編集・サムネイル制作・テロップ演出・アニメーション・企画構成・案件獲得ノウハウ・営業/ディレクション(PROコース)・AI活用講座(PROコース) |
\ まずは無料の説明会から! /
卒業後のリアル|初報酬までの期間と収入データ
| 指標 | 飛鳥さん | みらいさん | まほさん |
|---|---|---|---|
| 初報酬までの期間 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
| 初受注までの応募数 | 50件 | 3件 | 5件 |
| 初報酬額 | 3,000円 | 3,900円 | 10万円 |
| 月5万円到達 | 6ヶ月目 | 未到達(最高5.3万円) | 1ヶ月目 |
| 半年時点の月収 | 5.2万円 | 1.5万円 | 20万円 |
| 現在の状態 | 1年で月7〜8.5万・リピート中心 | 応募ゼロでもリピート受注継続 | 受注率60〜100%(取材時点) |
デジハク受講者の体験談
デジハクが向いている人 / 向いていない人
向いている人
- 独学で一度つまずいた人
「何をどの順番で学べばいいか」で挫折した飛鳥さんが完走できた理由は、道筋の明確さと質問対応の速さでした。 - 在宅で長く続けられる副業を作りたい人
みらいさんは営業が得意でないまま、リピート中心の働き方を構築しています。 - 独学経験があり、伸び悩んでいる人
まほさんは「自己流の癖を直接ダメ出ししてくれる環境」を求めて受講し、半年で単価が1.5倍になりました。
向いていない人
- 「スクールに任せれば稼げる」と考えている人
3人共通の不満は案件獲得まわりでした。飛鳥さんは「最終的には自力での営業になった」と語っています。 - 完全未経験で、自分でペースを作るのが不安な人
まほさんは「カリキュラム後半は自走が多く、完全な未経験者だと中盤で挫折しそう」と指摘しています。








コメント